Sac porté épaule classique en cuirs Miu Miu avec bride portée épaule ajustable, fermoir mousqueton, plaque logo argentée, fermeture zippée sur le dessus, poche intérieure zippée et logo en relief à l'intérieur. Couleur : noir.
by Fmeaddons
Femme Sacs Portés Épaule | Miu Miu Sac Porté Épaule Classique Noir
€ 120.90 € 59.52
Sac porté épaule classique en cuirs Miu Miu avec bride portée épaule ajustable, fermoir mousqueton, plaque logo argentée, fermeture zippée sur le dess…
En stock
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Livraison gratuite
- Retour gratuit sous 30 jours
- Paiements:
Ceintures
Centimètres | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouces | 23.6 | 25.6 | 27.6 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 |
Chaussettes
Taille | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Europe | XS | S | M | L |
Gants
Taille | 6 | 6.5 | 7/7.5 | 8 | 8.5/9 |
---|---|---|---|---|---|
Europe | XS | S | M | L | XL |
Bagues
Taille | Millimètres | Pouces |
---|---|---|
S | 16 - 16.8 | 0.62 - 0.66 |
M | 17.2 - 17.8 | 0.67 - 0.70 |
L | 18.1 - 18.8 | 0.71 - 0.74 |
Bracelets
Taille | Millimètres | Pouces |
---|---|---|
S | 163 - 165 | 6.41 - 6.49 |
M | 175 - 185 | 6.88 - 7.28 |
L | 187 - 205 | 7.36 - 8.07 |
Joncs ronds
Taille | Millimètres | Pouces |
---|---|---|
S | 59 | 2.32 |
M | 65 | 2.55 |
L | 70 | 2.75 |
Joncs ovales
Taille | Millimètres | Pouces |
---|---|---|
S | 56x48 | 2.2x1.8 |
M | 61x51 | 2.4x2.0 |
L | 66x54 | 2.5x2.1 |
Montres
Taille | Millimètres | Pouces |
---|---|---|
S | 188 | 2.2x1.8 |
M | 200 | 2.4x2.0 |
L | 212 | 2.5x2.1 |
Vêtements, vestes et manteaux
Taille | Europe | UK | France | US & Canada | JP |
---|---|---|---|---|---|
36 - 36S | 36 | 4 | 32 | 00 | 3 |
38 - 38S | 38 | 6 | 34 | 0 | 5 |
40 - 40S | 40 | 8 | 36 | 2/4 | 7 |
42 - 42S | 42 | 10 | 38 | 4/6 | 9 |
44 - 44S | 44 | 12 | 40 | 8 | 11 |
46 - 46S | 46 | 14 | 42 | 10 | 13 |
48 - 48S | 48 | 16 | 44 | 12 | 15 |
Bas
Taille | Europe | UK | France | US & Canada | JP |
---|---|---|---|---|---|
36 - 36S | 36 | 4 | 32 | 0 | 5 |
38 - 38S | 38 | 6 | 34 | 2 | 7 |
40 - 40S | 40 | 8 | 36 | 4 | 9 |
42 - 42S | 42 | 10 | 38 | 6 | 11 |
44 - 44S | 44 | 12 | 40 | 8 | 13 |
46 - 46S | 46 | 14 | 42 | 10 | 15 |
48 - 48S | 48 | 16 | 44 | 12 | 17 |
Jeans
Taille | Europe | UK | France | US & Canada | JP |
---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 4 | 32 | 00 | 3 |
25 | 38 | 6 | 34 | 0 | 5 |
26 | 40 | 8 | 36 | 2/4 | 7 |
27 | 40 - 42 | 8 - 10 | 36 - 38 | 2/4 - 4/6 | 7 - 9 |
28 | 42 | 10 | 38 | 4/6 | 9 |
29 | 42 - 44 | 10 - 12 | 38 - 40 | 4/6 - 8 | 9 - 11 |
30 | 44 | 12 | 40 | 8 | 11 |
31 | 44 - 46 | 12 - 14 | 40 - 42 | 8 - 10 | 11 - 13 |
32 | 46 | 16 | 42 | 10 | 13 |
Tricots
Taille | Europe | UK | France | US & Canada | JP |
---|---|---|---|---|---|
36 - 36S | 36 | 4 | 32 | 00 | 3 |
38 - 38S | 38 | 6 | 34 | 0 | 5 |
40 - 40S | 40 | 8 | 36 | 2/4 | 7 |
42 - 42S | 42 | 10 | 38 | 4/6 | 9 |
44 - 44S | 44 | 12 | 40 | 8 | 11 |
46 - 46S | 46 | 14 | 42 | 10 | 13 |
48 | 48 | 16 | 44 | 12 | 15 |
50 | 50 | 18 | 46 | 14 | 17 |
T-shirts et sous-vêtements
Taille | Europe | UK | France | US & Canada | JP |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36 - 38 | 4 - 6 | 32 - 34 | 00 - 0 | 3 - 5 |
S | 38 - 40 | 6 - 8 | 34 - 36 | 0 - 2/4 | 5 - 7 |
M | 40 - 42 | 8 - 10 | 36 - 38 | 2/4 - 4/6 | 7 - 9 |
L | 42 - 44 | 110 - 12 | 38 - 40 | 4/6 - 8 | 9 - 11 |
XL | 44 - 46 | 12 - 14 | 40 - 42 | 8 - 10 | 11 - 13 |
XXL | 46 - 48 | 14 - 16 | 42 - 44 | 10 - 12 | 13 - 15 |
Chapeaux
Taille | Europe | UK | US & Canada |
---|---|---|---|
XS | 56 | 7 | 6⅞ |
S | 57 | 7⅛ | 7 |
M | 58 | 7⅟4 | 7⅛ |
L | 59 | 7⅜ | 7⅟4 |
XL | 60 | 7⅟2 | 7⅜ |
XXL | 61 | 7⅝ | 7⅟2 |
Chaussures
Taille | Europe | UK | US & Canada | JP |
---|---|---|---|---|
34 | 34 | 1 | 4 | 21 |
34.5 | 34.5 | 1.5 | 4.5 | 21.5 |
35 | 35 | 2 | 5 | 22 |
35.5 | 35.5 | 2.5 | 5.5 | 22.5 |
36 | 36 | 3 | 6 | 23 |
36.5 | 36.5 | 3.5 | 6.5 | 23.5 |
37 | 37 | 4 | 7 | 24 |
37.5 | 37.5 | 4.5 | 7.5 | 24.5 |
38 | 38 | 5 | 8 | 25 |
38.5 | 38.5 | 5.5 | 8.5 | 25.5 |
39 | 39 | 6 | 9 | 26 |
39.5 | 39.5 | 6.5 | 9.5 | 26.5 |
40 | 40 | 7 | 10 | 27 |
40.5 | 40.5 | 7.5 | 10.5 | 27.5 |
41 | 41 | 8 | 11 | 28 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.